Aplikasi daripadakerajang tembagadalam bingkai plumbum terutamanya ditunjukkan dalam aspek berikut:
●Pemilihan bahan:
Bingkai plumbum biasanya diperbuat daripada aloi tembaga atau bahan tembaga kerana tembaga mempunyai kekonduksian elektrik yang tinggi dan kekonduksian haba yang tinggi, yang boleh memastikan penghantaran isyarat yang cekap dan pengurusan haba yang baik.
●Proses pembuatan:
Goresan: Apabila membuat bingkai plumbum, proses goresan digunakan. Pertama, lapisan photoresist disalut pada plat logam, dan kemudian ia terdedah kepada etchant untuk mengeluarkan kawasan yang tidak diliputi oleh photoresist untuk membentuk corak bingkai plumbum yang halus.
Pengecapan: Die progresif dipasang pada penekan berkelajuan tinggi untuk membentuk bingkai plumbum melalui proses pengecapan.
●Keperluan prestasi:
Bingkai plumbum mesti mempunyai kekonduksian elektrik yang tinggi, kekonduksian haba yang tinggi, kekuatan dan keliatan yang mencukupi, kebolehbentukan yang baik, prestasi kimpalan yang sangat baik dan rintangan kakisan.
Aloi tembaga boleh memenuhi keperluan prestasi ini. Kekuatan, kekerasan dan keliatannya boleh dilaraskan melalui pengaloian. Pada masa yang sama, mereka mudah untuk membuat struktur rangka plumbum yang kompleks dan tepat melalui pengecapan ketepatan, penyaduran elektrik, goresan dan proses lain.
●Kebolehsuaian alam sekitar:
Dengan keperluan peraturan alam sekitar, aloi tembaga memenuhi trend pembuatan hijau seperti bebas plumbum dan bebas halogen, dan mudah untuk mencapai pengeluaran mesra alam.
Ringkasnya, penggunaan kerajang tembaga dalam bingkai plumbum terutamanya dicerminkan dalam pemilihan bahan teras dan keperluan ketat untuk prestasi dalam proses pembuatan, sambil mengambil kira perlindungan dan kemampanan alam sekitar.
Gred kerajang kuprum yang biasa digunakan dan sifatnya:
Gred Aloi | Komposisi kimia % | Ketebalan tersedia mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | berehat | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Ketumpatan g/cm³ | Modulus keanjalan Gpa | Pekali pengembangan terma *10-6/℃ | Kekonduksian elektrik %IACS | Kekonduksian terma W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Sifat mekanikal | Sifat bengkok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
perangai | Kekerasan HV | Kekonduksian elektrik %IACS | Ujian ketegangan | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Kekuatan tegangan Mpa | Pemanjangan % | cara yang baik | Cara buruk | cara yang baik | Cara buruk | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Masa siaran: Sep-21-2024